DESCRIPCION
Hidrolavadora Industrial c/ bomba Triplex y motor eléctrico 3.0 HP de 1,900 PSI
| MOTOR | —– |
|---|---|
| Marca del Motor: | NA |
| Potencia del Motor | 3.00 HP |
| Desplazamiento: | NA cc |
| Encendido | Por interruptor |
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Tiempos del Motor: | NA Tiempos |
| Tipo de Válvulas: | NA |
| Velocidad del Motor | 1750 RPM |
| Capacidad del tanque de combustible: | NA L |
| Aceite Recomendado: | NA |
| Capacidad de Aceite: | NA L |
| Filtro de Aceite: | NA |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite: | NA |
| Voltaje | 115 V |
| Fases | Monofásico |
| Corriente Maxima | 20.00 A |
| Proteccion Termica | Si |
| Número de polos: | 4 polos |
| Tiempo de Operacion diaria: | 12 hrs/dia |
| Cliclo de trabajo: | 65% trabajo-35% descanso |
| Tiempo de Operacion Continua máx: | 12 hrs/dia |
| Tiempo de descanso en operación máx.: | 15 minutos |
| BOMBA | —– |
| Tipo de Bomba | Triplex |
| Caudal de Agua | 8.00 lpm |
| Presion Continua | 1900 PSI |
| Temperatura Maxima del Agua | 60 C |
| CARACTERISTICAS | —- |
| Longitud de la Manguera | 8.00 m |
| Material de la Manguera | Polietileno c/ Terileno trenzado cubierto de PVC |
| Diametro de la manguera | 5/16 pulg |
| Tipo de Conexion | Rosca M22 |
| Incluye | • Función Paro Total Automático (TSS) |
| Tipo de Llantas | Plástico |
| Medidas de la llantas | 5 cm |
| INFORMACION ADICIONAL | —— |
| Garantia | 1 |
| Certificacion | NOM-INTERTEK |
| Dimensiones de Empaque | 40.00 X 36.00 X 89.00 cm |
| Peso | 28.50 kg |


