DESCRIPCION
Podadora c/Bolsa, 20″ de Corte c/palancas 5 Posiciones. Motor 5 Lb.Pie. Llantas 7″ y 12
| MOTOR | – |
|---|---|
| Marca del Motor: | Thunder® |
| Tipo de Motor: | Gasolina |
| Tipo de Valvulas: | OHV |
| Desplazamiento: | 139 cc |
| Torque: | 5.00 lb.pie |
| Velocidad del Motor: | 3100 RPM |
| Encendido: | Piola Retráctil |
| Arranque en Frio: | Cebador en Frío |
| Aceleracion: | 3100 |
| Piston: | 2 Anillos |
| Cilindros: | 1 |
| Carburador: | Thunder® |
| Capacidad del Tanque de Gasolina: | 0.95 L |
| Aceite Recomendado: | SAE-30 (venta por separado) |
| Capacidad de Aceite: | 500 ml. L |
| Medidor de Aceite: | Bayoneta |
| Tiempo de Operacion: | 900 hrs |
| Proteccion Termica: | NO |
| MANEJO | —— |
| Sistema de Manejo: | Empuje |
| Manubrio: | Plegable 7/8 |
| LLANTAS | – |
| Tamaño de Llanta Delantera: | 7 pulg |
| Tamaño de Llanta Trasera: | 12 pulg |
| Material: | Plastico/Hule |
| Manibrabilidad: | Posición adelantada |
| CARCAZA | —– |
| Opciones de Corte: | Bolsa/Trasera |
| Diametro de Corte: | 20 pulg |
| Posiciones de Corte: | 5 |
| Altura de Corte: | 3 a 10 cm. |
| Tipo de Ajuste: | Palancas |
| Capacidad del Recolector: | 1 Bushel |
| Calibre de Carcaza: | #14 |
| Angulo de las Cuchillas: | Regular |
| Incluye: | Quita Bujias |
| INFORMACION ADICIONAL | – |
| Garantia: | 1 Año |
| Dimensiones de Empaque: | 100.00 X 60.00 X 49.00 cm |
| Peso | 33.00 kg |


