Vista general de especificaciones
| Potencia absorbida | 650 W |
| Potencia de percusión | 1,7 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 - 4200 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 - 1300 rpm |
| Peso sin cable | 2,3 kg |
| Portaherramientas | SDS-plus |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 4 - 20 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 4 - 10 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Diám. de perforación máx. en mampostería, brocas de núcleo | 68 mm |
| Diám. de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Diám. de perforación máx. en madera | 30 mm |
| Taladrado con percusión en hormigón | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 13,5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
| Cincelar | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 9,5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |


