Vista general de especificaciones
| Potencia absorbida | 790 W |
| Potencia de percusión | 2,7 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 - 4100 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 - 920 rpm |
| Peso sin cable | 2,9 kg |
| Longitud | 397 mm |
| Portaherramientas | SDS-plus |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 4 - 24 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 6 - 14 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Diám. de perforación máx. en mampostería, brocas de núcleo | 68 mm |
| Diám. de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Diám. de perforación máx. en madera | 30 mm |
| Taladrado con percusión en hormigón | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 17 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
| Cincelar | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 13 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |


