Vista general de especificaciones
| Potencia absorbida | 800 W |
| Potencia de percusión | 2,7 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 - 4000 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 - 900 rpm |
| Peso sin cable | 2,8 kg |
| Longitud | 377 mm |
| Ancho | 83 mm |
| Altura | 210 mm |
| Portaherramientas | SDS-plus |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 4 - 26 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 8 - 16 mm |
| Diám. de perforación máx. en mampostería, brocas de núcleo | 68 mm |
| Diám. de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Diám. de perforación máx. en madera | 30 mm |
| Taladrado con percusión en hormigón | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 17,5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
| Cincelar | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 9,5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |


