Vista general de especificaciones
| Potencia absorbida | 900 W |
| Potencia de percusión | 5 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 - 3600 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 - 760 rpm |
| Peso sin cable | 4,7 kg |
| Portaherramientas | SDS-plus |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 6 - 32 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 14 - 25 mm |
| Diám. de perforación máx. en mampostería, brocas de núcleo | 90 mm |
| Diám. de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Diám. de perforación máx. en madera | 32 mm |
| Taladrado con percusión en hormigón | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 12 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
| Cincelar | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 9 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |


