Vista general de especificaciones
| Potencia absorbida | 1.500 W |
| Potencia de percusión | 12,5 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 1380 - 2760 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 - 305 rpm |
| Peso sin cable | 8,9 kg |
| Portaherramientas | SDS-max |
| Intervalo de perforación | |
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 12 - 45 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 20 - 40 mm |
| Diám. de perforación en hormigón, brocas para taladros pasantes | 80 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 125 mm |
| Taladrado con percusión en hormigón | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 8 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
| Cincelar | |
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 7 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |


